详情
| 类别 | 品名 | 规格(cm) | 单位 | 价格(元)均价 | 
| 鲜切花 | 玫瑰 | 广州产红色40 | 1支 | 0.42 | 
| 广州产黄色40 | 1支 | 0.34 | ||
| 广州产粉色40 | 1支 | 0.43 | ||
| 广州产白色40 | 1支 | 0.46 | ||
| ? | 昆明产红色、粉色40 | 1支 | 1.34 | |
| ? | 
作者:yhttedit 2020-04-17 15:05:18 点击:106
| 类别 | 品名 | 规格(cm) | 单位 | 价格(元)均价 | 
| 鲜切花 | 玫瑰 | 广州产红色40 | 1支 | 0.42 | 
| 广州产黄色40 | 1支 | 0.34 | ||
| 广州产粉色40 | 1支 | 0.43 | ||
| 广州产白色40 | 1支 | 0.46 | ||
| ? | 昆明产红色、粉色40 | 1支 | 1.34 | |
| ? |